Posta - nincs külön postázási díj
Dokumentum postázás csak keddi napon történik:
- Kedd (kedd 12 óráig beérkezett megrendelések esetén)
Közhiteles cégkivonat szállítása postai úton
A postai szállítás költségét a Cégbíróság.com üzemeltetője átvállalja.
Futáros szállítással csak Budapesten és környékén tudjuk a dokumentumokat kézbesíteni. A szállítás díját a
helyszínen, készpénzben kell a futárnak átadnia, ekkor kérhet számlát is a szállításról.
Kérjük, rendelés előtt
az alábbi táblázatban keresse meg a szállítási címét és ellenőrizze az árat!
Kézbesítés Budapesten
2020 január 07-től érvényes díjak
Kerület | Bruttó ár | Kerület | Bruttó ár | Kerület | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|---|
I. | 2500 | IX. | 3100 | XVII. | 4500 |
II. | 3100 | X. | 3100 | XVIII. | 4500 |
III. | 3100 | XI. | 3100 | XIX. | 4500 |
IV. | 3100 | XII. | 3100 | XX. | 4500 |
V. | 1500 | XIII. | 2800 | XXI. | 4500 |
VI. | 1900 | XIV. | 3100 | XXII. | 4500 |
VII. | 1900 | XV. | 4500 | XXIII. | 4500 |
VIII. | 2800 | XVI. | 4500 |
Kézbesítés vidéken
Település | Bruttó ár | Település | Bruttó ár | Település | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|---|
Adony | 18300 | Halásztelek | 6000 | Solymár | 6000 |
Alsónémedi | 7600 | Inárcs | 11200 | Sóskút | 8500 |
Aszód | 12800 | Isaszeg | 11200 | Sülysáp | 14600 |
Biatorbágy | 7000 | Kakucs | 12200 | Százhalombatta | 10000 |
Budakalász | 6000 | Kápolnásnyék | 14600 | Szentendre | 6000 |
Budakeszi | 6000 | Kiskunlacháza | 12200 | Szigetbecse | 15200 |
Budaörs | 6000 | Kistarcsa | 6000 | Szigetcsép | 11000 |
Bugyi | 11200 | Kóka | 16700 | Szigethalom | 11000 |
Csobánka | 8200 | Leányvár | 10400 | Szigetszentmiklós | 6000 |
Csömör | 6000 | Maglód | 8500 | Tahitótfalu | 9200 |
Dabas | 13000 | Majosháza | 10400 | Taksony | 7000 |
Dány | 13500 | Mány | 11000 | Tárnok | 8500 |
Diósd | 6000 | Martonvásár | 10300 | Tatabánya | 19000 |
Dömsöd | 15500 | Mogyoród | 6000 | Telki | 8000 |
Dorog | 12200 | Monorierdő | 14000 | Tokod | 13800 |
Dunabogdány | 11200 | Nagykovácsi | 6000 | Tököl | 8800 |
Dunaharaszti | 14600 | Nagytarcsa | 6000 | Törökbálint | 6000 |
Dunakeszi | 6000 | Ócsa | 9200 | Újhartyán | 13800 |
Dunaújváros | 26000 | Őrbottyán | 10000 | Újszilvás | 29000 |
Dunavarsány | 10000 | Páty | 6000 | Üllő | 8800 |
Érd | 6000 | Pécel | 6000 | Úri | 14000 |
Esztergom | 15000 | Perbál | 6000 | Üröm | 6000 |
Etyek | 10400 | Piliscsaba | 9200 | Vác | 12500 |
Fót | 6000 | Pilisszántó | 8300 | Várgesztesi | 22500 |
Göd | 7500 | Pócsmegyer | 11000 | Vecsés | 6000 |
Gödöllő | 10500 | Pomáz | 6000 | Veresegyház | 9200 |
Gyál | 6000 | Pusztaszabolcs | 17000 | Zsámbék | 9200 |
Gyömrő | 12500 | Rád | 12800 | Velence | 15200 |
A fenti árak bruttó árak, melyeket a kézbesítés alkalmával a futárnak kell fizetnie.
Ha nincs a listában a
keresett város, kérjük válassza az ingyenes postai szállítást!
Ha utánvétes fizetést választott, a postai
szállítás nem elérhető. Kérjük válasszon más fizetési módot a postai szállításhoz!